Rangschikking
Team Ptn # Wed Gew 3-0/3-1 Gew 3-2 Verl 3-2 Verl 3-0/3-1 Sets Forfaits
01. 't Kelderken D1 53 21 16 2 1 2 56 - 19 0
02. Jevo (g)oldies 45 20 15 0 0 5 47 - 19 0
03. Pandalicious 45 21 12 4 1 4 53 - 28 0
04. Artevelde Kappa 42 22 11 2 5 4 52 - 36 0
05. VC Artevelde Eta 33 22 8 4 1 9 42 - 42 0
06. Stacco 32 21 8 3 2 8 39 - 42 0
07. VC Willy 30 22 8 2 2 10 37 - 43 0
08. Argos Waarschoot 29 22 8 1 3 10 38 - 45 0
09. Unkerzak Kalken Dames 24 21 5 2 5 9 37 - 46 0
10. Kameleons VC 21 21 6 1 1 13 31 - 47 0
11. 't Kelderken D2 17 21 3 3 2 13 25 - 52 0
12. VAMOS STEKENE - SINT-GILLIS-WAAS 13 22 2 2 3 15 21 - 59 0



Wedstrijden